<table id="zfpln"></table>

          <var id="zfpln"></var>
              <nobr id="zfpln"><progress id="zfpln"></progress></nobr>

            1. 您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關于金洛|添加收藏|網站地圖
              咨詢熱線:0755-27837162
              金洛電子聯系方式:電話: 0755-27837162手機: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com
              首頁金洛博客 Cardinal音叉晶體CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18是小型便攜式設備的首選

              Cardinal音叉晶體CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18是小型便攜式設備的首選

              來源:http://www.cnlmtc.com 作者:vius 2023年04月26

              Cardinal音叉晶體CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18是小型便攜式設備的首選,世界領先的可編程振蕩器制造商Cardinal Components,Inc .是一家在石英晶體行業有著十分豐富經驗知名品牌公司,公司所在地新澤西州韋恩,隨著電子產業迅猛發展,電子產品推陳出新是必然的趨勢,為了更好滿足用戶的需求,結合自身的產品做出系列的調整規劃,經過一段時間的專心研制,Cardinal公司宣布推出CX532系列陶瓷表面貼裝晶體,其尺寸適合要求小型化的系統。僅5.0 x 3.2 mm. 2 pad,非常適合要求小型化的便攜式設備、移動產品、電信系統和工業應用。

              Manufacturer Part Number    原廠編碼 Manufacturer廠家 Description 參數 Series型號 Frequency Frequency Stability頻率穩定度 ESR (Equivalent Series Resistance)電阻 Operating Temperature    工作溫度
              CSM1-A1B2C3-150-3.579545D17 Cardinal晶體 CRYSTAL 3.579545MHZ 17PF SMD CSM1 3.579545MHz ±50ppm 150 Ohm -10°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CSM1 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CSM1 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C3-40-18.432D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CSM1 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 Cardinal晶體 CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD CSM1 24MHz ±50ppm 40 Ohm -10°C ~ 70°C
              CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 Cardinal晶體 CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD CSM1 24MHz ±50ppm 40 Ohm -10°C ~ 70°C
              CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 Cardinal晶體 CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD CSM1 24MHz ±50ppm 40 Ohm -10°C ~ 70°C
              CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 150 Ohm -10°C ~ 60°C
              CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 Cardinal晶振 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 150 Ohm -10°C ~ 60°C
              CSM1Z-A0B2C3-150-4.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 150 Ohm -10°C ~ 60°C
              CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 Cardinal晶體 CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 Cardinal晶體 CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C3-150-4.0D20 Cardinal晶體 CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 150 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 200 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 200 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C3-200-4.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD CSM1 4MHz ±50ppm 200 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C5-50-19.6608D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD CSM1 19.6608MHz ±50ppm 50 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD CSM4 14.7456MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
              CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD CSM4 14.7456MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
              CSM4Z-A2B3C3-40-14.7456D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD CSM4 14.7456MHz ±30ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
              CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CSM1 16MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CSM1 16MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C5-40-16.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CSM1 16MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F Cardinal晶體 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CSM1 25MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F Cardinal晶體 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CSM1 25MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C5-40-25.0D18-F Cardinal晶體 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CSM1 25MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CSM1 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CSM1 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C5-40-18.432D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CSM1 18.432MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CSM1 12MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CSM1 12MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A5B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CSM1 12MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CSM1Z-A2B1C2-80-7.3728D33 Cardinal晶體 CRYSTAL 7.3728MHZ 33PF SMD CSM1 7.3728MHz ±100ppm 80 Ohm -40°C ~ 85°C
              CPFBZ-A2C5-32.768D6 Cardinal晶體 CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD CPFB 32.768kHz - 50 kOhm -40°C ~ 85°C
              CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CX5 12MHz ±50ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
              CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CX5 12MHz ±50ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
              CX5Z-A2B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CX5 12MHz ±50ppm 40 Ohm -40°C ~ 85°C
              CX5Z-A5B2C5-40-12.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD CX5 12MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD CX5 10MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD CX5 10MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CX5Z-A5B2C5-40-10.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD CX5 10MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CX5Z-A5B2C5-40-25D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CX5 25MHz ±50ppm 40 Ohm -20°C ~ 70°C
              CX635BZ-A1B2C3-80-14.31818D20 Cardinal晶體 CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD CX635B 14.31818MHz ±50ppm 40 Ohm -10°C ~ 70°C
              CX532Z-A5B3C5-70-18.432D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CX532 18.432MHz ±30ppm 70 Ohm -20°C ~ 70°C
              C49X-A3B1C1-40-8.0D16 Cardinal晶體 CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF T/H C49 8MHz ±100ppm 40 Ohm -55°C ~ 125°C
              CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD CSM1 40MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
              CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD CSM1 40MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
              CSM1Z-A0B2C3-100-40.0D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD CSM1 40MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
              CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD CSM1 49.152MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
              CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD CSM1 49.152MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
              CSM1Z-A0B2C3-100-49.152D18 Cardinal晶體 CRYSTAL 49.1520MHZ 18PF SMD CSM1 49.152MHz ±50ppm 100 Ohm -10°C ~ 60°C
              這是一款高穩定性音叉晶體,SMD晶振符合RoHS標準,采用SMD陶瓷封裝。編碼CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18,型號CX532,頻率為27MHz,精度±20ppm,負載18pF,腳位2-SMD,具備良好的可靠性能和超高的穩定性能,采用高超的生產技術用心研制而成.

              Cardinal音叉晶體CX532Z-A5B3C5-70-27.0D18是小型便攜式設備的首選晶振產品有十余項關鍵參數,如工作頻率、頻率穩定度,溫度頻差、負載電容、諧振電阻、封裝形式、老化率等。由于所有電路都是以重復且穩定的頻率信號作為參考,選擇合適的晶振是系統能否持續高效工作的重要基礎。

              正在載入評論數據...

              發表評論:

              姓名:
              郵箱:
              正文:

              歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

              此文關鍵字: 音叉晶體無源晶振
              誠征下列地區 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補晶振 的合作伙伴:
              深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
              進口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
              金洛公眾號
              kf
              close
              kf 金洛微信號
              好吊色欧美一区二区三区四区